欢迎您光临“武汉市测绘研究院”网站  
主页 我要留言 给我来信 站内导航  
   
设为首页  收藏本站 English版本
选择类型:
用户登录:
密  码:
  
请选择搜索条件       

 
   
GPS基站建设>>
十一五规划>>
   
 
      当前位置: 首页→基础测绘→十一五规划
 
 1.    我院举行1:10000地形图测量与基础数据库建设技术交流 ( 07年4月1日 ,4334)
 2.    十一五基础测绘取得良好开局 ( 07年2月21日 ,4209)
 3.    院领导班子听取基础测绘专题汇报 ( 06年12月25日 ,4490)
 4.    《数字武汉三维影像服务系统》成果通过市科技局鉴定 ( 06年12月22日 ,4330)
 5.    2006年基础测绘开局工作方案研讨会 ( 06年3月8日 ,5655)
 6.    《武汉市“十一五”基础测绘规划》通过市发改委评审 ( 06年1月24日 ,5453)
 7.    市规划局‘十一五’基础测绘规划编制研讨会纪要 ( 05年5月17日 ,6260)
 8.    武汉市Ⅱ等水准网复测线路图 ( 05年4月20日 ,5332)
 9.    认真作好“十五”总结和“十一五”规划编制工作 ( 05年2月10日 ,6265)
 10.    新年传问候 佳节送温暖 ( 05年1月31日 ,6007)
 11.    1:8000航空摄影(彩色片1245平方公里) ( 04年10月21日 ,5195)
 12.    十五”基础测绘计划1:500成图范围 ( 04年8月3日 ,5485)
 13.    关于基础测绘工作的简要介绍 ( 04年7月14日 ,5869)
 14.    1:3000航空摄影(黑白片500平方公里) ( 04年7月9日 ,5037)
 15.    十五”基础测绘计划1:500建库范围 ( 04年7月9日 ,5206)
 16.    “十五”计划1:2000正射影像图范围(886平方公里) ( 04年7月4日 ,5308)
 17.    影像图局部 ( 04年3月4日 ,5458)
 18.    2001-2002年武汉市Ⅲ、Ⅳ等水准网加密线路图 ( 03年9月16日 ,5394)
 19.    2001-2002年1:500航测成图完成范围 ( 03年7月30日 ,5278)
 20.    2002年1:2000影像图完成范围 ( 03年7月30日 ,5435)
  共26篇 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页  20篇文章/页 转:
凌晨施测保精密 ... [83]
肖建华等八名科技人员入选专... [78]
市局检查“武汉市地质灾害与... [58]
《武汉城市地质调查总体设计... [38]
《国家测绘地理信息局201... [31]
徐德明率团亲切慰问海岛(礁... [29]
武汉荣膺全国“智慧城市领军... [29]
弘扬劳模精神 勇担时
《武汉城市地质调查总体设计书》
肖建华等八名科技人员入选专业技
武汉荣膺全国“智慧城市领军城市
外籍人士“家在武汉”工程启动
我国地灾应急体系渐趋完备
国土资源部办公厅关于征集201
 
版权所有2005-2006 武汉市测绘研究院
技术支持  武汉市基础地理信息中心
地址:武汉市万松园路209号 邮编:430022
电话:027-85794081
本站LOGO,欢迎友情链接